Описание | 850 CSi
Вернуться к описанию других моделей
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Купе | 
| Количество дверей | 2 | 
| Количество мест | 4 | 
| Длина | 4780 мм | 
| Ширина | 1855 мм | 
| Высота | 1330 мм | 
| Колесная база | 2684 мм | 
| Колея передняя | 1554 мм | 
| Колея задняя | 1562 мм | 
| Дорожный просвет | 140 мм | 
| Объем багажника минимальный | 320 л | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Модель двигателя | M70B56 | 
| Объем двигателя | 5576 см3 | 
| Мощность | 380 л.с. | 
| При оборотах | 5300 | 
| Крутящий момент | 550/4000 н*м | 
| Система питания | Распределенный впрыск | 
| Наличие турбонаддува | - | 
| Газораспределительный механизм | OHC | 
| Расположение цилиндров | V-образный | 
| Количество цилиндров | 12 | 
| Диаметр цилиндра | 86 мм | 
| Ход поршня | 80 мм | 
| Степень сжатия | 9.8 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
| Топливо | АИ-95 | 
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Задний | 
| Кол-во передач (мех коробка ) | 6 | 
| Кол-во передач (автомат коробка) | - | 
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг | 
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | 
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| АБС | есть | 
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 
| Время разгона (0-100 км/ч) | 6 c | 
| Расход топлива Смешанный цикл | 12.8 л/100км | 
| Объем топливного бака | 90 л | 
| Снаряженная масса автомобиля | 1900 кг | 
| Допустимая полная масса | 2340 кг | 
| Размер шин | 235/45-265/40 R17 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
